Tournaments
Tournaments 7x7
Standings and results from every weekly Athletic Football Center tournament.
Results
ΣΕΛΕΣΑΟ 1 – 4 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ EL 7 – 1 Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 6 – 3 ΠΑΙΚΤΕΣ IL TOTONHAM 5 – 2 TOUFA FC MICHELERIOS 3 – 3 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ 3 – 13 TITANIC FC ASAP HOLA 3 – 2 SELECHAOS ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 – 8 KATANTIA FC ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ 4 – 4 KUL ELNA ΣΕΛΕΣΑΟ 1 – 4 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ EL 7 – 1 Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 6 – 3 ΠΑΙΚΤΕΣ IL TOTONHAM 5 – 2 TOUFA FC MICHELERIOS 3 – 3 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ 3 – 13 TITANIC FC ASAP HOLA 3 – 2 SELECHAOS ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 – 8 KATANTIA FC ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ 4 – 4 KUL ELNA
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATANTIA FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 18 | +20 | 21 |
| 2 | IL TOTONHAM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | +23 | 19 (+3) |
| 3 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 22 | +25 | 18 |
| 4 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 16 | +13 | 17 |
| 5 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 15 | +9 | 17 |
| 6 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 29 | +6 | 15 |
| 7 | ASAP HOLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 19 | +9 | 14 |
| 8 | KUL ELNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 19 | +8 | 14 |
| 9 | SELECHAOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 19 | +11 | 13 (+3) |
| 10 | ATHENS UNITED | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 15 | +22 | 12 |
| 11 | EL | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | +12 | 12 |
| 12 | MICHELERIOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 25 | +11 | 11 |
| 13 | ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 9 |
| 14 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | +2 | 9 |
| 15 | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 16 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 |
| 17 | TOUFA FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 9 |
| 18 | TITANIC FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 23 | +13 | 8 |
| 19 | ΤΑΣΟΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 4 |
| 20 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 21 | ΘΕΑΤΡΑΚΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 22 | LOS PODOLAGNOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 3 |
| 23 | Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 24 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| 25 | GALACTICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| 26 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
| 27 | DRIFT JUNKIES | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
| 28 | Π0ΤΑ F.C | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
| 29 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Results
SUDDEN DEATH 4 – 7 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) 6 – 3 ΗΜΕΙΣ FC LOS GRAFIKOS 8 – 4 GRAVA HOUSE ΜΙΣΤΕΣ FC 6 – 6 ΚΡΟΤΟΣ FC RTMS 4 – 4 DRINK TEAM ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 7 – 2 KLOSTERS UNITED ΛΕΓΕΩΝΑ 5 – 3 NAVAGIA FC ΕΛΙΕΣ 1 – 5 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ BARACOUDA FC 5 – 2 ΑΜΑΦΟΥΛΕ CLIFTON 3 – 6 ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 110 KG ΜΠΑΛΑ 3 – 6 ELLINOBRONX BULKIS BOYS 2 – 3 DELIPE SUDDEN DEATH 4 – 7 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) 6 – 3 ΗΜΕΙΣ FC LOS GRAFIKOS 8 – 4 GRAVA HOUSE ΜΙΣΤΕΣ FC 6 – 6 ΚΡΟΤΟΣ FC RTMS 4 – 4 DRINK TEAM ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 7 – 2 KLOSTERS UNITED ΛΕΓΕΩΝΑ 5 – 3 NAVAGIA FC ΕΛΙΕΣ 1 – 5 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ BARACOUDA FC 5 – 2 ΑΜΑΦΟΥΛΕ CLIFTON 3 – 6 ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 110 KG ΜΠΑΛΑ 3 – 6 ELLINOBRONX BULKIS BOYS 2 – 3 DELIPE
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | +27 | 18 |
| 2 | BARACOUDA FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | +8 | 15 |
| 3 | MARMITA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 13 |
| 4 | ELLINOBRONX | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 21 | +21 | 12 |
| 5 | LOS GRAFIKOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | +15 | 12 |
| 6 | ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | +10 | 12 |
| 7 | ΕΛΙΕΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | +9 | 12 |
| 8 | CLIFTON | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 12 |
| 9 | ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | +10 | 10 |
| 10 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | +5 | 10 (+3) |
| 11 | 110 KG ΜΠΑΛΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 13 | +22 | 9 |
| 12 | BULKIS BOYS | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | +11 | 9 |
| 13 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 7 |
| 14 | RTMS | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 |
| 15 | DRINK TEAM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 7 |
| 16 | ΚΡΟΤΟΣ FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 12 | +7 | 6 |
| 17 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 18 | DELIPE | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 19 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 |
| 20 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 6 |
| 21 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 | 6 |
| 22 | SUDDEN DEATH | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 23 | ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 24 | GRAVA HOUSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 3 |
| 25 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 3 |
| 26 | NAVAGIA FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 2 |
| 27 | ΗΜΕΙΣ FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| 28 | ΜΙΣΤΕΣ FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 1 |
| 29 | ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 30 | NO NAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 31 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 32 | KLOSTERS UNITED | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Results
ATHENS UNITED 8 – 0 DREAM TEAM CELTIC ATHENS 0 – 4 COPAZOS ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ 4 – 2 BOJA JUNIORS ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 9 – 3 ALCATRAZ FC BARKSDALES 6 – 3 PEACOCK FC TAVLI FC 4 – 4 ΑΖΑΤΙ ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 10 – 5 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2 – 3 ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 0 – 4 DAKIDIS FC ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 5 – 3 ΦΟΥΡΙΟΖΑ ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ 4 – 5 ΛΟΡΔΟΙ ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ 4 – 2 PELOTAS SALTARINAS ATHENS UNITED 8 – 0 DREAM TEAM CELTIC ATHENS 0 – 4 COPAZOS ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ 4 – 2 BOJA JUNIORS ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 9 – 3 ALCATRAZ FC BARKSDALES 6 – 3 PEACOCK FC TAVLI FC 4 – 4 ΑΖΑΤΙ ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 10 – 5 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ ΧΕΡΕΝΦΕΝ 2 – 3 ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 0 – 4 DAKIDIS FC ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 5 – 3 ΦΟΥΡΙΟΖΑ ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ 4 – 5 ΛΟΡΔΟΙ ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ 4 – 2 PELOTAS SALTARINAS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΟΡΔΟΙ | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 14 | +43 | 21 |
| 2 | ATHENS UNITED | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 12 | +43 | 21 |
| 3 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | +11 | 18 (+3) |
| 4 | COPAZOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | +23 | 15 |
| 5 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | +16 | 15 |
| 6 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 10 | +27 | 12 |
| 7 | BOJA JUNIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | +7 | 12 |
| 8 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | +5 | 12 |
| 9 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 10 |
| 10 | BARKSDALES | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 10 |
| 11 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | +3 | 9 |
| 12 | PEACOCK FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 |
| 13 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 14 | DREAM TEAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 7 |
| 15 | PELOTAS SALTARINAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 6 |
| 16 | DAKIDIS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 17 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 6 |
| 18 | TAVLI FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 24 | -2 | 6 |
| 19 | ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 20 | UNDER 2,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 21 | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
| 22 | GREEN BOYS F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| 23 | PERIVOLI | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 |
| 24 | CELTIC ATHENS | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
| 25 | ΑΖΑΤΙ | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 1 |
| 26 | ΦΟΥΡΙΟΖΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 0 |
| 27 | ALCATRAZ FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| 28 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 0 |
| 29 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Results
K4 5 – 3 ULTRASH FC BRONX FC 11 – 3 ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 5 – 10 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ AMPELOCITY 6 – 1 PICCOLO HAPPY TRAVELERS 4 – 3 ΜΠΟΥΡΙ ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ 12 – 0 ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ JOGO BONITO 1 – 3 BAYERN NEVELUSEN ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5 – 5 LHTOUS FC ΜΑΝΓΚΟΣ 3 – 7 KHINKALI & CHACHA FC LOS FURESITOS 2 – 10 ΦΟΡΤΟΥΝΑ K4 5 – 3 ULTRASH FC BRONX FC 11 – 3 ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 5 – 10 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ AMPELOCITY 6 – 1 PICCOLO HAPPY TRAVELERS 4 – 3 ΜΠΟΥΡΙ ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ 12 – 0 ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ JOGO BONITO 1 – 3 BAYERN NEVELUSEN ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5 – 5 LHTOUS FC ΜΑΝΓΚΟΣ 3 – 7 KHINKALI & CHACHA FC LOS FURESITOS 2 – 10 ΦΟΡΤΟΥΝΑ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 14 | +32 | 18 |
| 2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 26 | +26 | 15 |
| 3 | ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | +21 | 12 |
| 4 | KHINKALI & CHACHA FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 30 | +3 | 12 |
| 5 | AMPELOCITY | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 24 | +10 | 10 |
| 6 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | +10 | 10 |
| 7 | ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | +5 | 10 |
| 8 | LHTOUS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 28 | +3 | 10 |
| 9 | BRONX FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | +18 | 9 |
| 10 | BAYERN NEVELUSEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 9 |
| 11 | BARTOON | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 9 |
| 12 | LOS FURESITOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | +5 | 9 |
| 13 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 9 |
| 14 | JOGO BONITO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | 9 |
| 15 | K4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 |
| 16 | ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 16 | +9 | 8 |
| 17 | nottinHIGH forest | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 20 | +8 | 6 |
| 18 | ΜΑΝΓΚΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 24 | +6 | 6 |
| 19 | HAPPY TRAVELERS | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 6 |
| 20 | ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | +7 | 3 |
| 21 | ΜΠΟΥΡΙ | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | +1 | 3 |
| 22 | ULTRASH FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 3 |
| 23 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 3 |
| 24 | ΑΡΜΙΝΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 25 | AUGANOI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| 26 | ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 0 |
| 27 | TUBOFLORI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| 28 | PICCOLO | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 | 0 |
| 29 | ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 66 | -53 | 0 |
