Τουρνουά
Τουρνουά 7x7
Βαθμολογίες και αποτελέσματα από όλα τα εβδομαδιαία τουρνουά του Athletic Football Center.
Αποτελέσματα
ATHENS UNITED 11 – 1 DRIFT JUNKIES IL TOTONHAM 5 – 5 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ EL 3 – 4 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ TOUFA 2 – 4 ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 9 – 2 MICHELERIOS ΤΑΣΟΣ 3 – 7 ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ ΣΕΛΕΣΑΟ 1 – 2 ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ KUL ELNA 2 – 4 KATANTIA LOS PODOLAGNOS 5 – 10 SELECHAOS ASAP HOLA 4 – 3 ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ ATHENS UNITED 11 – 1 DRIFT JUNKIES IL TOTONHAM 5 – 5 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ EL 3 – 4 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ TOUFA 2 – 4 ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 9 – 2 MICHELERIOS ΤΑΣΟΣ 3 – 7 ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ ΣΕΛΕΣΑΟ 1 – 2 ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ KUL ELNA 2 – 4 KATANTIA LOS PODOLAGNOS 5 – 10 SELECHAOS ASAP HOLA 4 – 3 ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENS UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 3 |
| 2 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 3 | SELECHAOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 3 |
| 4 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 5 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 6 | KATANTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 7 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 8 | ASAP HOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | IL TOTONHAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | GALACTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 14 | EL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 15 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | KUL ELNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | TOUFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | ΤΑΣΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 19 | LOS PODOLAGNOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 20 | MICHELERIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 21 | DRIFT JUNKIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Αποτελέσματα
ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5 – 2 DRINK TEAM ΛΕΓΕΩΝΑ 3 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 3 – 5 ΑΜΑΦΟΥΛΕ RTMS 3 – 7 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ GRAVA HOUSE 4 – 3 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 0 – 3 BARACOUDA CLIFTON 3 – 1 SUDDEN DEATH ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ 3 – 5 ΕΛΙΕΣ ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5 – 2 DRINK TEAM ΛΕΓΕΩΝΑ 3 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 3 – 5 ΑΜΑΦΟΥΛΕ RTMS 3 – 7 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ GRAVA HOUSE 4 – 3 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 0 – 3 BARACOUDA CLIFTON 3 – 1 SUDDEN DEATH ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ 3 – 5 ΕΛΙΕΣ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 2 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | BARACOUDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 5 | ΕΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 6 | CLIFTON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 8 | GRAVA HOUSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 10 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 12 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 13 | SUDDEN DEATH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | DRINK TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | RTMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Αποτελέσματα
ATHENS UNITED 5 – 1 CELTIC TAVLI FC 5 – 5 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ BARKSDALES 1 – 4 ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 9 – 10 BOJA JUNIORS ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 9 – 2 ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS ΛΟΡΔΟΙ 3 – 1 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ 8 – 3 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ 4 – 5 PEACOCK ATHENS UNITED 5 – 1 CELTIC TAVLI FC 5 – 5 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ BARKSDALES 1 – 4 ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 9 – 10 BOJA JUNIORS ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 9 – 2 ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS ΛΟΡΔΟΙ 3 – 1 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ 8 – 3 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ 4 – 5 PEACOCK
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 2 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3 |
| 3 | ATHENS UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | ΛΟΡΔΟΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | BOJA JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | +1 | 3 |
| 7 | PEACOCK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 8 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | TAVLI FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| 11 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 12 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | BARKSDALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | CELTIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Αποτελέσματα
Κ4 5 – 9 NOTTINHIGH FOREST KHINKALI & CHACHA 4 – 9 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 0 – 5 AMPELOCITY PICOLO 2 – 6 ΑΣΥΝ ΣΕ ΖΕΡΜΕΝ ASTON NTIRLA 2 – 5 ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ Κ4 5 – 9 NOTTINHIGH FOREST KHINKALI & CHACHA 4 – 9 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 0 – 5 AMPELOCITY PICOLO 2 – 6 ΑΣΥΝ ΣΕ ΖΕΡΜΕΝ ASTON NTIRLA 2 – 5 ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 3 |
| 2 | AMPELOCITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | NOTTINHIGH FOREST | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 3 |
| 4 | ΑΣΥΝ ΣΕ ΖΕΡΜΕΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 5 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 6 | ASTON NTIRLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | Κ4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 8 | PICOLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | KHINKALI & CHACHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 10 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
